A Magyar Téglás Szövetség 1995. óta működő szakmai érdekképviseleti szervezet, mely a hazai lakásépítés alapanyagait - a téglát és kerámia cserepet - gyártó cégek több mint 80%-át fogja össze. A téglaipar hazai termelését és a Szövetség tagjainak, valamint az egyéb gyártók arányát az alábbi táblázatban mutatjuk be. A táblázat a 2008. évi statisztikai adatokat tartalmazza.
| Adatok | Tagok | Nem tagok | Összesen |
|---|---|---|---|
| TÉGLA | |||
| Gyártó cégek száma | 15 | 11 | 26 |
| Gyárak száma | 29 | 12 | 41 |
| Termelt mennyiség | 1 173 687 edb NF* | 241 750 edbNF | 1 415 437 edbNF |
| Termelt mennyiség aránya | 83% | 17% | 100% |
| KERÁMIA CSERÉP | |||
| Gyártó cégek száma | 2 | 0 | 2 |
| Gyárak száma | 5 | 0 | 5 |
| Termelt mennyiség | 105.573 edb | 0 | 105.573 edb |
| Termelt mennyiség aránya | 100% | 0% | 100% |
kmt : 1,1=NF *
